地块编号: | |||||
地块名称: | |||||
土地位置: | |||||
土地权属单位: | |||||
交易方式: | 挂牌起始价: | 万元 | |||
挂牌开始时间: | 挂牌结束时间: | ||||
竞买保证金: | 万元 | 保证金到账截止时间: | |||
询问期时长: | 分钟 | 竞价延时时段: | 秒 | ||
建筑限高(米): | 出让面积: | 平方米 | |||
加价幅度: | 万元 | ||||
容积率: | |||||
建筑密度: | |||||
绿化率: | |||||
出让年限(年): | |||||
开发程度: | |||||
土地用途: | |||||
其他交易条件: | |||||
相关附件: |
序
文件名称
下载
|
||||
交易须知 |
矿业权编号: | |||||
矿业权名称: | |||||
采矿权位置: | |||||
拟出让矿区范围(1980西安坐标): | |||||
委托机关及文号: | |||||
交易方式: | 挂牌起始价: | 万元 | |||
挂牌开始时间: | 挂牌结束时间: | ||||
竞买保证金: | 万元 | 保证金到账截止时间: | |||
询问期时长: | 分钟 | 竞价延时时段: | 秒 | ||
采矿权面积(平方千米): | 资源储量(万吨): | ||||
加价幅度: | 万元 | ||||
开采矿种: | |||||
开采方式: | |||||
设计规模: | |||||
出让年限(年): | |||||
评估基准日: | |||||
评估备案日期: | |||||
合同签订时间: | |||||
付款截止时间: | |||||
其他交易条件: | |||||
相关附件: |
序
文件名称
下载
|
||||
交易须知 |
![]() |
本地块以网上挂牌的方式公开出让,不接受现场、口头、邮件的申请。如果要参与本地块的网上挂牌活动,必须办理数字证书。办理数字证书的方法请参阅电子交易平台网站。 |